料金
fee
月額顧問の基本料金例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約形態 | 従業員数 | |||||
5名以下 | 6名~10名 | 11名~20名 | 21名~30名 | 31名~50名 | 51名以上 | |
1. 総合顧問契約 ①~⑤ | 15,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 40,000円 | 1,100円×人数 |
2. 労務相談顧問契約 ⑤ | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 600円×人数 | ||
3. 手続顧問契約 ①~③ | 10,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 24,800円~ | 【31名以上】800円×人数 |
4. 給与計算(月次) | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 24,800円~ | 【31名以上】800円×人数 |
5. 給与計算(月次) + 手続顧問契約 ①~③ |
15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 37,200円~ | 【31名以上】1,200円×人数 |
6. 給与計算(月次) + 総合顧問契約 ①~⑤ |
20,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 43,400円~ | 【31名以上】1,400円×人数 |
オプション契約(給与計算受託の場合のみ) | ||
---|---|---|
年末調整 | 10,000(基本料金)+1,200円×従業員数 | 年税額の集計から過不足税額の精算、給与支払報告書の作成までを行います。 |
賞与計算 | 10,000(基本料金)+300円×従業員数 | 所得税や社会保険料などを控除して、賞与明細一覧、賞与明細書を発行します。 |
WEB明細 | 1,000円/月(システム利用料)+60円/通 | 給与明細書、賞与明細書をWEB上で発行します。 従業員がPCやスマホで閲覧することが可能です。 |
従業員情報(HR機能) | 0~10人 … 1,200円/月 11~20人 … 2,000円/月 21~50人 … 3,000円/月 50人超 … 5,000円/月 ※上記金額にはWEB明細のシステム利用料を含みます。 |
従業員がPCやスマホから直接入力することにより、手続きに必要な情報をスムーズに集めることができます。 クラウドシステムを通じて社労士事務所と情報を共有できるため、手続き依頼も簡単。 年末調整の申告もWEB上で行うことが可能です。 |
有給休暇の管理 | 150円×従業員数 | 有給休暇管理簿による管理を行います。 |
就業規則 | ||
---|---|---|
種 類 | 正規作成料金 | 備 考 |
①就業規則本則 | ①②③④セットで 150,000円(100,000円) |
セットが必要でない場合も同料金になります。 データ(PDF)メールで納品 製本各2部 |
②賃金規程 | ||
③育児・介護休業規程 | ||
④ハラスメント防止規程 | ||
その他の規程 | 各50,000円~(20,000円~) | |
就業規則の変更(A4 1枚程度) | 30,000円~(20,000円~) | 製本代別途必要 |
就業規則の変更(軽微な変更) | 20,000円~(10,000円~) | 製本代別途必要 |
従業員へのご説明(1時間まで) | 50,000円(30,000円) | |
就業規則管理契約 | 月15,000円(月8,000円) 追加1規程あたり1,000円(500円) 就業規則変更料金 無料 |
4規程迄 |
手続き業務 | ||
---|---|---|
社会保険の新規適用 | 30,000円+1,000円×従業員数(10,000円+1,000円×従業員数) | |
労働保険の新規適用 | 30,000円+1,000円×従業員数(10,000円+1,000円×従業員数) | |
入退社手続(社会保険・雇用保険) | 10,000円/1人(顧問料金に含まれる) | |
年度更新業務(労働保険) | 50,000円+500円×従業員数(顧問料金に含まれる) | |
年度更新業務(有期事業) | 80,000円(顧問料金に含まれる) | |
年度更新業務(一括有期事業) (労働保険) |
工事件数24件未満40,000円 工事件数24件以上 1件増毎500円(顧問料金に含まれる) |
|
労働保険の還付請求(労働保険) | 10人未満 30,000円 30,000円+従業員1人増毎1,000円(顧問料金に含まれる) |
|
算定基礎届(社会保険) | 30,000円+500円×従業員数(顧問料金に含まれる) | |
賞与支払届(社会保険) | 20,000円+500円×従業員数(顧問料金に含まれる) | |
月額変更届(社会保険) | 10,000円+500円×従業員数(顧問料金に含まれる) | |
育児休業等終了時月額変更届 (社会保険) |
10人未満 30,000円 10人以上 30,000円+500円×従業員数(顧問料金に含まれる) |
|
健康保険給付請求 | 1件 30,000円(顧問料金に含まれる) | |
労災給付請求(障害・遺族関係除く) | 1件 30,000円(顧問料金に含まれる) | |
高年齢雇用継続給付(雇用保険) | 1件 30,000円(顧問料金に含まれる) | |
育児・介護休業給付(雇用保険) | 1件 30,000円(顧問料金に含まれる) | |
労災特別加入に係る保険給付 | 1件 30,000円(顧問料金に含まれる) | |
その他 諸届・報告 | 1件 15,000円(顧問料金に含まれる) |
労働相談・行政対応 | ||
---|---|---|
労働相談 | 初回無料(30分) 2回目以降 1時間単位で15,000円 ※資料検討時間等含む |
|
労働基準監督署 調査 | 事前チェック | 1時間あたり15,000円(1時間当たり5,000円) ※資料検討時間含む |
立ち合い | 50,000円+1時間あたり10,000円(30,000円) | |
調査後打合せ | 1時間当たり10,000円(無料) ※労働時間計算ある場合、1人1月1,500円(1,000円) |
|
是正報告書作成 | 50,000円(10,000円) | |
あっせん・調停代理 | 着手金 30,000円(30,000円) 解決金 120,000円(50,000円) |
助成金申請サポート | ||
---|---|---|
顧問契約なし | 着手金3万円 支給決定額の30%~ ※原則、お受けしておりません | |
顧問契約あり | 支給決定額の20%~ |
コンサルティング | ||
---|---|---|
同一労働同一賃金 | 月10万円(5万円)~ | |
業務改善(生産性アップコース) | ヒアリングさせていただき、別途、お見積りさせていただきます | |
業務改善(業務整理コース) | ||
業務改善(職務分析コース) | ||
人事制度構築 | ||
簡易型人事制度構築 | 30万円 期間:2~3ヶ月 人事評価制度、等級制度 | |
簡易 労務監査 | 10万円(3万円) | |
労務監査 | ヒアリングさせていただき、別途お見積りさせていただきます。 | |
人事デューデリジェンス |